Entretien avec le DTN Philippe BANA, et son adjointe Pascal JEANNIN à la Ligue IDF le 29 septembre 2018
Les racines du HB – 3,44min
0,00 | Le cur de métier = Education |
2,13 | Marcoussis contre-exemple |
3,00 | Toujours revenir à l’activité |
3,10 | On refait tout tout le temps |
Faire pratiquer autrement – 3,57min
0 | Cycle 3 école primaire |
2,53 | toujours partir de la pédagogie |
l’atypie est la règle – 8,38min
0,30 | on accompagne l’athlète |
1,00 | le cylindre et la pyramide |
2,00 | rester près de la famille |
3,00 | rester dans le système scolaire 48 pôles |
3,34 | coagulé avec l’EPS |
4,10 | se marier avec les pros de façon familiale |
5,15 | ligues et formation |
6,10 | joueur mur à 23 ans les meilleurs sont ingérables |
7,10 | il faut les accompagner |
L’athlète est devenu un cadre – 7min44
0,37 | vous en pensez quoi ? Coconstruction |
1,20 | anecdote1 athlète responsable de sa pratique |
1,53 | entraint veille de match |
2,30 | dès 15 ans |
3,20 | anecdote 2 les filles |
4,20 | dispositif fasciste du haut vers le bas |
4,48 | destruction par les filles- on change de coatch |
6,00 | on recommence avec le vieux mais on dirige |
Les académies les sports études – 10,30min
2,30 | Pierre : nouvelle organisation en rugby |
3,13 | assise éducative avec les ligues 1970 |
5,20 | 1995 on continue 24 poles garçons 24 poles filles |
6,00 | les ligues jouent le jeu |
7,00 | on garde les poles plus 12 centres de formation des clubs |
7,45 | l’enfant doit jouer le plus longtemps possible |
8,40 | la ligue suit les joueurs avec la famille |
9,49 | décloisonnement des apprentissages |
La Détection – 7,29min
0,46 | les modes |
1,16 | tamis larges / basketball |
2,00 | portes ouvertes partout et souvent |
3,23 | on part du joueur global |
4,00 | les datas vidéos pour les agents |
4,40 | on attend |
5,10 | STAFF de 4 à 12 en 10 ans |
5,30 | demandes des joueurs |
6,40 | les entrainements avant compétition faits par les joueurs |